Home

penija težina Prljavština bauhaus klima uređaji akcija Karu Presaditi tumor

Vivax COOL, prijenosna klima, ACP-12PT35AEFs R290 3,5kW MOB | shoptok.hr
Vivax COOL, prijenosna klima, ACP-12PT35AEFs R290 3,5kW MOB | shoptok.hr

TCL Mobilni klima uređaj TAC-09CPA/KA (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju  u BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS
TCL Mobilni klima uređaj TAC-09CPA/KA (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 7.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 7.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AERI+ R32 (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AERI+ R32 (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS

Bauhaus katalog Rashladni uređaji 2021.
Bauhaus katalog Rashladni uređaji 2021.

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-18CH50AEVI GRAY MIRROR (Maksimalni  kapacitet hlađenja po uređaju u W: 5.300 W, Maksimalna snaga grijanja u W:  5.500 W, R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-18CH50AEVI GRAY MIRROR (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 5.300 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 5.500 W, R32) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEMIS (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEMIS (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

TCL Mobilni klima uređaj (Bijele boje, Maksimalna snaga hlađenja po uređaju  u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 26 m²) | BAUHAUS
TCL Mobilni klima uređaj (Bijele boje, Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 26 m²) | BAUHAUS

Haier Inverterski klima-uređaj Tundra (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 5.000 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 5.200 W) | BAUHAUS
Haier Inverterski klima-uređaj Tundra (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 5.000 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 5.200 W) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj Purity 7.000 (Maksimalna snaga hlađenja po  uređaju u BTU/h: 7.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Purity 7.000 (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 7.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 16.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 46 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 16.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 46 m²) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-09CH25AEMIS (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 2.900 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-09CH25AEMIS (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 2.900 W, R32) | BAUHAUS

Sredstvo za čišćenje klima uređaja Klimasept (500 ml) | BAUHAUS
Sredstvo za čišćenje klima uređaja Klimasept (500 ml) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS

Green Tech Inverterski klima-uređaj (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 3.400 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.420 W) | BAUHAUS
Green Tech Inverterski klima-uređaj (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.400 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.420 W) | BAUHAUS

Mobilni klima uređaj Sinclair APG-09P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.600 W, Namijenjeno za: Prostorije do 18 m²) | BAUHAUS
Mobilni klima uređaj Sinclair APG-09P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Namijenjeno za: Prostorije do 18 m²) | BAUHAUS

Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS
Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS

Klima-uređaji | BAUHAUS
Klima-uređaji | BAUHAUS

Bauhaus Promotivni letak - Vrijedi od 01.07 do 04.08 - Stranica br. 2 -  aktualnikatalozi.com
Bauhaus Promotivni letak - Vrijedi od 01.07 do 04.08 - Stranica br. 2 - aktualnikatalozi.com

Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS
Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS

KLIMA UREĐAJ akcija - BAUHAUS • Današnja ponuda iz kataloga
KLIMA UREĐAJ akcija - BAUHAUS • Današnja ponuda iz kataloga